İnternetteki kazanç olanaklarından biri olan kaldıraçlı sistem
yani döviz altın petrol v.s gibi yatırım araçlarının bulunduğu bu piyasada iyi
paralar kazanmanız mümkün,ancak güvenilir bir forex şirketi olduğunu nerden
anlarız.
İlk olarak yatırım yapmak
istediğiniz.şirketi seçmeden önce bütün şirketleri kıyaslamanız.Gerçekten
denetlenip denetlenmediğini iyi araştırmanız gerekiyor.
Peki denetlendiğini nasıl anlarız?
Spk nın sitesinde şuanda faal olan
lisanslı yatırım şirketlerinin tamamını görebilirsiniz. adrese buradan
ulaşabilirsiniz. http://www.spk.gov.tr/apps/afd/adres.aspx?ctype=ak&submenuheader=8
Aşağıdaki gibi bir liste sizi
kaşılıyacaktır.burdan yatırım yapmayı düşündüğün şirketin denetlendiğini
kolaylıkla öğrenmiş oluyoruz.
Türkiye’de SPK Lisanslı Forex Şirketleri Şunlardır:
Forex'te yatırım yapmadan önce,eğer bilginiz yetersiz ise ve daha fazla tecrübe edinmek istiyorsanız,sizlere tavsiyem ücretsiz demo hesap açarak burada kendinizi geliştirmeniz olucaktır. Lisanslı ve bu işi iyi bilen bir şirket olarak GCM Forexten Bir demo hesap açmanız yeterli olucaktır.www.gmcforex.com
Faal Olan Tüm Aracı Kurumlar İrtibat Bilgileri
(Toplam şirket sayısı : 87)
| Ticaret Ünvanı | Adres | Şehir | Telefon-1 | Telefon-2 | Faks | Web Adres | E-Posta |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 Capital Menkul Değerler A.Ş | Beybi Giz Plaza Meydan Sok. No:1 Kat:2 D:5-6 Maslak | İSTANBUL | (212) 3711800 | () | (212) 3711801 | www.a1capital.com.tr | |
| Acar Menkul Değerler A.Ş. | Gazeteciler Sitesi Keskin Kalem Sok. No:29 34394 Esentepe ŞİŞLİ | İSTANBUL | (212) 2162661 | (212) 2722607 | (212) 2753566 | www.acar.com.tr | |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sabancı Center Kule 2 K:6-7 4. Levent 34330 | İSTANBUL | (212) 3349494 | (212) 2513601 | (212) 2491287 | www.akyatırım.com.tr | |
| Alan Menkul Değerler A.Ş. | Gülbahar Mah.Altan Erbulak Sok.Maya İş Merkezi No:14/A Gayrettepe | İSTANBUL | (212) 3702222 | (000) 0000000 | (212) 3702223 | www.alanyatirim.com.tr | |
| Alb Menkul Değerler A.Ş. | Kuştepe Mah. Mecidiyeköy Yolu Cad. No:12 Trump Tower Kule 2 Kat:25 34387 Şişli | İSTANBUL | (212) 3700370 | () | (212) 3700371 | www.albmenkul.com | |
| Alkhair Capital Menkul Değerler A.Ş. | Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No:8 34464 Yeniköy | İSTANBUL | (212) 2364141 | () | (212) 2363918 | www.alkhaircapital.com.tr | |
| Alternatif Yatırım A.Ş. | Cumhuriyet Cad. Elmadağ Han No:32Kat:2-3 ELMADAĞ | İSTANBUL | (212) 3155800 | (212) 3155811 | (212) 2961151 | www.ayatirim.com.tr | |
| Anadolu Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Merkez Mah. Birahane Sok. No:26 bomanti Şişli | İSTANBUL | (212) 3687700 | () | (212) 2333318 | www.anadoluyatirim.com.tr | |
| Asya Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:8/5 Ümraniye | İSTANBUL | (216) 2505300 | () | (216) 6341700 | www.asyayatirim.com.tr | |
| Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Dikilitaş Mah.Emirhan Cad. No:109 K:12 Balmumcu | İSTANBUL | (212) 3106200 | () | (212) 3106210 | www.atayatirim.com.tr | |
| Ataonline Menkul Kıymetler A.Ş. | Emirhan Cad. No:109 Atakule A Blok Asma Kat Balmumcu | İSTANBUL | (212) 3558585 | (212) 3558440 | (212) 2115824 | www.ataonline.com.tr | |
| Atıg Yatırım Menkul Degerler A.Ş. | Barbaros Mah. Al Zambak Sok. Varyap Merdiven Sit. A Blok K:16 Batı Ataşehir | İSTANBUL | (212) 3961100 | () | (212) 3961111 | www.atig.com.tr | |
| Bahar Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | Caferağa Mah. Eski İskele Mey. Damga S. İffet Gülhan İş Merkz. 9/3 Kadıköy | İSTANBUL | (216) 3454438 | (216) 3362953 | (216) 3478980 | www.baharmenkul.com.tr | |
| Başkent Menkul Değerler A.Ş. | Merkez Mah. Abide-i Hürriyet Cad. No:211 C Blok/6 Şişli | İSTANBUL | (212) 3151600 | (000) 0000000 | (212) 2240700 | www.baskentyatirim.com.tr | |
| Bgc Partners Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:185/13 Kanyon Ofis Blokları 1. LEVENT | İSTANBUL | (212) 3394200 | (000) 0000000 | (212) 3531301 | ||
| Bizim Menkul Değerler A.Ş. | İnönü Cad. Kanarya Sok. No:25 Kat:4-5 Yenisahra Ataşehir | İSTANBUL | (216) 5471300 | (000) 0000000 | (216) 5479798 | www.bmd.com.tr | |
| Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Mecidiyeköy Mah. Büyükdere Cad. Apa GizPlaza No:191 K:8-9-10 Şişli | İSTANBUL | (212) 3172727 | () | (212) 3172726 | www.efgistanbulsec.com | |
| Ceros Menkul Değerler A.Ş. | Rüzgarlıbahçe Mah. Kayın Sok. No:3 C Blo K:1 Kavacık Beykoz | İSTANBUL | (216) 6813030 | () | (216) 6813001 | www.ceros.com.tr | |
| Citi Menkul Değerler A.Ş. | Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No:209 K:2B Levent | İSTANBUL | (212) 3194700 | () | (212) 3194799 | ||
| Credit Suisse İstanbul Menkul Değerler A.Ş. | Yıldırım Oğuz Göker Cad. Maya Plaza Kat:10 AKATLAR 34335 Beşiktaş | İSTANBUL | (212) 3490400 | (212) 3490405 | (212) 3490409 | www.credit-suisse.com/ib/en/turkey | |
| Delta Menkul Değerler A.Ş. | Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No:17 K:6 Teşvikiye | İSTANBUL | (212) 3100800 | () | (212) 2366567 | www.deltamenkul.com.tr | |
| Deniz Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:106 Kat:15-16 80496 ESENTEPE | İSTANBUL | (212) 2753500 | () | (212) 2125412 | ||
| Destek Menkul Değerler A.Ş. | Yapı Kredi Plaza C Blok Kat:13 4. LEVENT | İSTANBUL | (212) 3715000 | () | (212) 3715060 | www.destekmenkul.com | |
| Deutsche Securities Menkul Değerler A.Ş. | Tekfen Tower Eski Büyükdere Cad. No:209 K:18 34394 4.Levent | İSTANBUL | (212) 2522000 | () | (212) 2933490 | www.bendersecurities.com | |
| DüNya Menkul Değerler A.Ş. | Hüdavendigar Cad. no:12/3 Sirkeci Fatih | İSTANBUL | (212) 5128434 | (000) 0000000 | (212) 5272337 | www.dunyamenkul.com.tr | |
| Eczacıbaşı Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No: 209 Tekfen Tower K:5 Levent | İSTANBUL | (212) 3195999 | () | (212) 3195900 | www.emdas.com | |
| Egemen Menkul Kıymetler A.Ş. | Şair Eşref Bulvarı No:35/1 Montrö | İZMİR | (232) 4894530 | (232) 4894630 | (232) 4896130 | www.egemen.com | |
| Ekinciler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Hazine Sok. No:14 Küçükbakkalköy 34750 Ataşehir | İSTANBUL | (216) 5774242 | () | (216) 5778137 | www.ekinvest.com | |
| Erste Securities İstanbul Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofis Bloğu K:14 34394 Levent | İSTANBUL | (212) 3712500 | () | (212) 3712502 | www.erstesecuritiesistanbul.com.tr | |
| Euro Finans Menkul Değerler A.Ş. | Yıldızposta Cad. Cerrahoğulları İş Merkezi No:17 K:3 Esentepe Şişli | İSTANBUL | (212) 3540700 | () | (212) 3562076 | ||
| Finans Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nispetiye Cad. Akmerkez B Kulesi Kat:2-3 Etiler. | İSTANBUL | (212) 2821700 | () | (212) 2822250 | www.finansonline.com - www.finansinvest.com. | |
| Galata Yatırım A.Ş. | Kılıçalipaşa Mah. Meclis-i Mebusan Cad Dursun Han No:89 K:2 Salıpazarı-Beyoğlu | İSTANBUL | (212) 3933900 | () | (212) 2931010 | www.galatamenkul.com | |
| Garanti Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş. | Etiler Mah. Tepecik Yolu Demirkent Sok. No;1 Beşiktaş | İSTANBUL | (212) 3841010 | () | (212) 3524240 | www.garantiyatirim.com.tr | |
| Gcm Menkul Kıymetler A.Ş. | Eski Büyükdere Cad. Park Plaza. Kat:14 34398 - Maslak | İSTANBUL | (212) 3450426 | () | (212) 3450402 | www.gcmmenkul.com | |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Cumhuriyet Mah. İlkbahar Sok. No:1 A Blok Yakacık Kartal | İSTANBUL | (216) 4530000 | () | (216) 4530101 | www.gedik.com. | |
| Global Menkul Değerler A.Ş. | Rıhtım Caddesi No:51 Karaköy 34425 | İSTANBUL | (212) 2445566 | () | (212) 2445567 | www.global.com.tr | |
| GüNey Menkul Değerler Ticareti A.Ş. | Has Center İş Merkezi Mehmetçik Sok. B Blok K:4 No:121 Bahçelievler | İSTANBUL | (212) 4413300 | () | (212) 4413388 | www.guneymenkul.com.tr | |
| GüVen Menkul Değerler A.Ş. | Teşvikiye Cad. İkbal İş Merkezi No:17/9 K:2 Şişli | İSTANBUL | (212) 2366700 | () | (212) 2361177 | www.guvenmenkul.com | |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No:20 K:4 Şişli | İSTANBUL | (212) 3148181 | () | (212) 2213181 | www.halkyatirim.com.tr | |
| Hsbc Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Esentepe Mah.Büyükdere Cad. No:128 Şişli | İSTANBUL | (212) 3764600 | (000) 0000000 | (212) 3362472 | www.hsbc.com.tr/Yatırım | |
| Ikon Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. Maslak Mah. Meydan Sok. Veko Giz Plaza K:9 No:3 34396 Maslak | İSTANBUL | (212) 2904060 | () | (212) 2904061 | www.ikonmenkul.com.tr | |
| Ing Menkul Değerler A.Ş. | Reşit Paşa Mah. Eski Büyükdere Cad. No:8 K:11 34467 Sarıyer | İSTANBUL | (212) 3677000 | (000) 0000000 | (212) 3677070 | www.ingmenkul.com.tr | |
| Invest Az Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:126, Özsezen İş Mrk. C Blok Zemin Kat 34394 Esentepe Şişli | İSTANBUL | (212) 3069100 | (000) 0000000 | (212) 3476600 | www.investaz.com.tr | |
| Işık Menkul Değerler A.Ş. | Eski Büyükdere Cad. Park Plaza NO:14 K:7 Maslak | İSTANBUL | (212) 3450062 | (000) 0000000 | (212) 3450766 | www.isikmenkul.com | |
| İnfo Yatırım A.Ş. | Büyükdere Cad. No:156 Metrocity Karşısı Levent | İSTANBUL | (212) 3192600 | () | (212) 3248426 | www.infoyatirim.com.tr | |
| İntegral Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. 59 Sok. Spine Tower No:243 K:2 34398 Maslak-Sarıyer | İSTANBUL | (212) 4441858 | () | (212) 3283081 | www.integralmenkul.com.tr | |
| İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | İş Kuleleri Kule-2 Kat:12 80620 4.Levent | İSTANBUL | (212) 3502000 | () | (212) 3502001 | www.isyatirim.com.tr | |
| Jp Morgan Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:185 Kanyon ofis binası kat:8 34394 Levent Beşiktaş | İSTANBUL | (212) 3198500 | () | (212) 3198664 | ||
| Kapital Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. Uso Center İş Merkezi No:245 K:15 iç kapı:56 34398 MASLAK | İSTANBUL | (212) 3300333 | () | (212) 2132851 | . | |
| Kare Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Kısıklı Cad.No:4 Ak-Sarkuysan İş Merkezi Altunizade | İSTANBUL | (216) 5596000 | () | (216) 5596060 | ||
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | Aytar Cad Metro İş Merkezi No:10 D:5 K:1 Levent Nispetiye Beşiktaş | İSTANBUL | (212) 2863000 | (000) 0000000 | (212) 2863050 | www.marbasmenkul.com.tr | |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Şehit Teğmen Ali Yılmaz Sok. Güven Sazak Plaza A Blok Kat:3-4 Kavacık Beykoz | İSTANBUL | (212) 3441111 | () | (212) 3441121 | www.meksa.com | |
| Merrill Lynch Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:185 Kanyon Ofisi Bloğu 11. Kat 34394 Levent | İSTANBUL | (212) 3199669 | (000) 0000000 | (212) 3199512 | ||
| Metro Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad.No:171 Metrocity A Blok K:17 1.Levent Şişli | İSTANBUL | (212) 3440900 | (212) 3440901 | (212) 3440913 | ||
| Morgan Stanley Menkul Değerler A.Ş. | Esentepe Büyükdere Cad. No:171 Metrocity İş Merkezi A Blok Kat:24 34330 Şişli | İSTANBUL | (212) 3555858 | () | (212) 2754052 | ||
| Neta Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Sütlüce Mah. İmrahor Cad. No: 36 Kat: 4-5 Beyoğlu | İSTANBUL | (212) 9998060 | (000) 0000000 | (212) 2102440 | www.netayatirim.com | |
| Noor Capital Market Menkul Değerler A.Ş. | İstiklal Sok. No:11 Key Plaza K:7 Şişli | İSTANBUL | (212) 2806666 | (212) 2806667 | (212) 2806692 | www.noorcm.com.tr | |
| Osmanlı Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. Nurol Plaza No:257 B Blok K:8 34398 Maslak Şişli | İSTANBUL | (212) 3668800 | () | (212) 3284070 | www.osmanlimenkul.com.tr | |
| Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | AKATLAR, EBULULA CAD. F2 BLOK AKATLAR- BEŞİKTAŞ | İSTANBUL | (212) 3191200 | () | (212) 3511211 | www.oyakyatirim.com.tr | |
| Pay Menkul Değerler A.Ş. | VEFABAYIRI SOK. İŞ BANKASI BLOKLARI C BLOK D:4 ESENTEPE | İSTANBUL | (212) 2751708 | () | (212) 2750185 | www.paymenkul.com.tr | |
| Phillip Capital Menkul Değerler A.Ş. | CEMİL BENGÜ CAD. HAK İŞ MERKEZİ NO:2 KAT:1 80340 ÇAĞLAYAN | İSTANBUL | (212) 2968484 | () | (212) 2336929 | www.hakmenkul.com.tr | |
| Piramit Menkul Kıymetler A.Ş. | Gümüşsuyu Mah.İnönü Cad. Işık Apt.No:53 K:5 D:9-10 Taksim | İSTANBUL | (212) 2939500 | () | (212) 2939560 | www.piramit.com | |
| Polen Menkul Değerler A.Ş. | Mete Cad. Süren Apt. No:8/8 K:3 Taksim | İSTANBUL | (212) 2521212 | (212) 2525500 | (212) 2493544 | www.polen.com.tr | |
| Prim Menkul Değerler A.Ş. | LEVENT CAD. NO:13 1. LEVENT | İSTANBUL | (212) 2838888 | () | (212) 2838890 | www.prim.com.tr | |
| Referans Menkul Değerler A.Ş. | Ortamahalle Topkapı Maltepe Cad. NO:10 Bayrampaşa - İSTANBUL | İSTANBUL | (212) 4677600 | () | (212) 5442102 | www.referansmenkul.com.tr | |
| Renaissance Capital Menkul Değerler A.Ş. | Rumelihisar Mah. Baltalimanı Cad., Ressam Şevket Dağ Yalısı, No:4, 34467, Sarıyer | İSTANBUL | (212) 3623500 | (212) 3623599 | www.rencap.com/turkey | ||
| Sanko Menkul Değerler A.Ş. | Evren Mahallesi Gülbahar Cad. Sanko Pazarlama İş Merkezi No:43 Kat:8 Güneşli | İSTANBUL | (212) 4100500 | () | (212) 4100505 | www.sankomenkul.com | |
| Sardis Menkul Değerler A.Ş. | Konaklar Mah. Akçam sok.No:13 K:1 D:1 Levent Beşiktaş | İSTANBUL | (212) 3460991 | (212) 3460992 | (212) 3460989 | www.sardis.com.tr | |
| Saxo Capıtal Markets Menkul Değerler A.Ş. | Beybi Giz Plaza Dereboyu Cad. Meydan Sok No:1 Kat:30 Maslak | İSTANBUL | (212) 7055800 | (000) 0000000 | (212) 2902170 | ||
| Strateji Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:100-102 Maya Akar Center Kat:26 Esentepe Şişli | İSTANBUL | (212) 2885521 | () | (212) 2884811 | www.strateji.com.tr | |
| Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:171 Metrocity A Blok K:4-5 34330 Esentepe Şişli İSTANBUL | İSTANBUL | (212) 3343333 | (000) 0000000 | (212) 3343334 | www.sekeryatirim.com.tr | |
| Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Nispetiye Cad. Akmerkez B-3 Blok K:9 Etiler | İSTANBUL | (212) 3554646 | () | (212) 2820998 | www.tacirler.com.tr | |
| Taksim Yatırım A.Ş. | İnönü Cad. Dünya Sağlık Sok No:21 Taksim Beyoğlu | İSTANBUL | (212) 2517116 | (212) 2511239 | (212) 2497483 | ||
| Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | TEB Kampüs D Blok Saray Mah. Küçüksu Cad Sokullu Sok. No:7 34768 Ümraniye | İSTANBUL | (216) 6364444 | () | (216) 6314400 | www.tebyatirim.com.tr | |
| Tekstil Yatırım Menkul Değerler A.Ş | Maslak Mah. Dereboyu 2 cd. No:13 34398 Sarıyer | İSTANBUL | (212) 2762727 | () | (212) 2762900 | www.tekstilmenkul.com | |
| Tera Menkul Değerler A.Şş. | Ayazağa Yolu İz Plaza Giz No:4 Kat:9 D.31 34398 Maslak | İSTANBUL | (212) 3651000 | () | (212) 2906995 | www.teramenkul.com | |
| Toros Menkul Kıymetler Ticaret A.Ş. | BUYUKDERE CAD.BASMANHAN 4/3 I Şişli | İSTANBUL | (212) 2315252 | () | (212) 2313849 | www.torosonline.com | |
| Turkish Yatırım A.Ş. | Abdi İpekçi Cad. No:57 Reasürans Han E Blok K:5 Harbiye | İSTANBUL | (212) 2968286 | () | (212) 2408885 | www.turkishyatirim.com | |
| Ubs Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Caddesi Kanyon Ofis Bloğu No:185 K:7 Levent | İSTANBUL | (212) 3192000 | (212) 3192040 | (212) 3192015 | ||
| Ulukartal Kapital Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. Spring Giz Plaza K:19 D:58 34398 Maslak şişli | İSTANBUL | (000) 4443862 | () | (212) 2865575 | www.ulukartalkapital.com.tr | |
| Ulus Menkul Değerler A.Ş. | Krizantem Sok. No:8 1.Levent Beşiktaş Ulus | İSTANBUL | (212) 2824515 | (000) 0000000 | (212) 2824808 | ||
| ÜNlÜ Menkul Değerler A.Ş. | Ahi Evran Cad. Polaris Plaza B Blok K:1 No:1 Maslak | İSTANBUL | (212) 3300202 | ( ) | (212) 3300178 | www.standardunlu.com.tr/ | |
| Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Ebulula Cad. Park Maya Sitesi F2 A Blok Levent | İSTANBUL | (212) 3523577 | () | (212) 3523620 | www.vakifyatirim.com.tr | |
| X Trade Brokers Menkul Değerler A.Ş. | Büyükdere Cad. No:191 Apa Giz Plaza K:23/43 Şişli Levent | İSTANBUL | (212) 7051000 | () | (212) 7051010 | xtb.com.tr | |
| Yapı Kredi Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Yapı Kredi Plaza A Blok Kat:6/11 BüyükdeLevent | İSTANBUL | (212) 2801030 | (212) 2681902 | www.yapikrediyatirim.com | ||
| Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş. | Nispetiye Caddesi Akmerkez E-3 Blok Kat:4 Etiler | İSTANBUL | (212) 2821340 | (212) 3176900 | (212) 2821550 | www.yf.com.tr | |
| Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | Levent Çarşı Caddesi Emlak Pasajı Kat:1 34330 Levent | İSTANBUL | (212) 3398080 | () | (212) 2690960 | www.ziraatyatirim.com.tr |
Toplam şirket sayısı : 87
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder